Cкачать каталог BRANO Работаем: Пн - Пт с 8.00 до 17.00 ч., Сб, Вс.
Тел.: 8-800-234-80-18 (звонок по России бесплатный), e-mail: info@aktivator.su
Классического стабильного подъемное оборудование для подъема и опускания грузов.
Грузоподъемность 0,25т и 0,5т
| Технический параметр | Ед.изм. | Грузоподъемность, (т) | |
|---|---|---|---|
| 0.25 | 0.5 | ||
| Количество несущих ручьев | шт | 1 | 2 |
| Макс.мощность двигателя | кВт | 0,8 | 0,8 |
| Основной подъем1) | м | 3 | |
| Приводная среда | Сжатый фильтрованный воздух с содержанием масляного аэрозоля 5) | ||
| Давление воздуха 2) | МПа | 0,5-0,6 | |
| Расход воздуха | м3/мин | 3 | |
| Мин. скорость подъема с нагрузкой | м/мин-1 | 6 | 3 |
| Диапазон рабочей температуры | oC | от 0 oC до + 50 oC | |
| Грузовая цепь | мм | 4x12 ČSN EN 818-7 | |
| Внутренний диаметр шлангов (от управления к двигателю) 3) | мм | 10 | |
| Масс | кг | 10,1 | 10,9 |
| Прирост массы на 1 м подъема | кг | 0,35 | 0,7 |
| Уровень акстического давления A на месте обсл. персонала макс. 4) | дБ | 93 – 98 | 93 – 98 |
| Тип / Габариты, (мм) | a | b | c | d | D | L min | E min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL 250 | 255 | 194 | 82 | 30 | 94 | 322 | 21 |
| PL 500 | 255 | 194 | 82 | 30 | 94 | 350 | 21 |
